| メニュー | フルスペック版 | 補足 | |
| TYPE-P2 ※ | |||
| 導入処理 | 貸付分類マスタ保守 | ○ | |
| 貸付先マスタ保守 | ○ | ||
| 銀行口座マスタ保守 | ○ | ||
| 営業日マスタ保守 | ○ | ||
| 日常処理 | 貸付金 登録・変更・削除 | ○ | サンプル |
| 債権回収翌月予定表作成 | ○ | サンプル | |
| 債権回収実績入力&残高更新 | ○ | サンプル | |
| 債権残高明細個別照会 | ○ | サンプル | |
| 債権繰上回収入力・照会 | ○ | サンプル | |
| 交渉履歴 登録・照会 | ○ | サンプル | |
| 管理資料 | 貸付金元帳 | ○ | サンプル |
| 貸付金残高一覧表 | ○ | サンプル | |
| 貸付金残高月次推移表 | ○ | サンプル |
※ 貸付金同時管理本数 TYPE:P2.無制限
| 主な機能 | |
| 回収内容 | 自動計算(回収 回数 OR 金額 指定) 貸付条件を指定するだけで、回収内容を自動計算します。(金融機関と同等) |
| 金利計算 | 日歩(350/360/自由設定) OR 月利 |
| 回収区分 | 元金均等(回収回数指定 OR 金額指定/月額) |
| 元利均等(回収回数指定 OR 金額指定/月額) | |
| 期日一括(元金回収までの利息回収回数指定) | |
| 金利計算方法 | 前取り/後取り |
| 片端/両端 | |
| 動作環境 | |
| OS | Windows7/8/10/11 (32/64Bit) |
| メモリ | 1GB 以上 |
| HDD | 30MB~ |