| メニュー | 機能概要をご確認ください ⇒⇒⇒ | フルスペック版 | 補足 |
| TYPE-P2 ※ | |||
| 導入処理 | 所属部署マスタ保守 | ○ | |
| 社員マスタ保守 | ○ | ||
| 融資目的マスタ保守 | ○ | ||
| 営業日マスタ保守 | ○ | ||
| 日常処理 | 貸付金 登録・変更・削除 | ○ | サンプル |
| 管理資料 | 貸付金控除一覧表 | ○ | サンプル |
| 貸付金実績一覧表 | ○ | サンプル | |
| 貸付金管理台帳 | ○ | サンプル | |
| 貸付金残高集計表 | ○ | サンプル | |
| 貸付金完済一覧表 | ○ | サンプル | |
| 貸付金給与天引き表 | ○ | サンプル | |
| 住宅年末残高試算一覧表 | ○ | サンプル | |
| 住宅年末残高証明書 | ○ | サンプル |
※ 貸付金同時管理本数 TYPE:P2.無制限
| 主な機能 | |
| 回収内容 | 自動計算(回収金額 指定) 貸付条件を指定するだけで、回収内容を自動計算します。(金融機関と同等) |
| 金利計算 | 日歩(350/360/自由設定) OR 月利 |
| 回収区分 | 元金均等(金額指定/月額) |
| 元利均等(金額指定/月額) | |
| 金利計算方法 | 前取り/後取り |
| 片端/両端 | |
| 動作環境 | |
| OS | Windows7/8/10/11 (32/64Bit) |
| メモリ | 1GB 以上 |
| HDD | 30MB~ |